Friluftsstatistik – medlemsorganisationer
Antal medlemmar hos medlemsorganisationerna i Svenskt Friluftsliv 2020/2021
Källa: Svenskt Friluftsliv, 2022.
Antal medlemmar i Friluftsfrämjandets lokalavdelningar 2021
Totalt 284 föreningar.
Källa: Friluftsfrämjandet, 2021.
Bidrag och medlemsantal hos friluftsorganisationer 2021
Organisation | Medlemsantal | Org.bidrag | Verksamhetsbidrag |
Cykelfrämjandet | 6 167 | 450 000 | 1 250 000 |
Friluftsfrämjandet | 112 116 | 9 850 000 | 950 000 |
Korpen | 138 595 | 0 | 947 000 |
Naturskyddsföreningen* | 199 000 | 0 | 975 000 |
Riksförbundet Hälsofrämjandet | 1 600 | 225 000 | 0 |
Riksförbundet Sveriges 4H | 9 668 | 0 | 1 075 000 |
Scouterna | 75 257 | 0 | 2 159 000 |
Sportfiskarna | 69 216 | 5 370 000 | 4 700 000 |
Svenska Brukshundklubben | 61 022 | 0 | 1 500 000 |
Svenska Båtunionen | 184 100 | 625 000 | 0 |
Svenska Fjällklubben | 1 700 | 120 000 | 0 |
Svenska Frisksportförbundet | 4 530 | 130 000 | 49 000 |
Svenska Islandshästförbundet | 7 000 | 130 000 | 0 |
Svenska Jägareförbundet | 151 896 | 850 000 | 0 |
Svenska Kanotförbundet | 24 400 | 1 060 000 | 0 |
Svenska Kennelklubben | 296 993 | 825 000 | 0 |
Svenska Klätterförbundet | 13 008 | 0 | 1 200 000 |
Svenska Kryssarklubben | 41 525 | 590 000 | 770 000 |
Svenska Livräddningssällskapet | 47 489 | 1 890 000 | 3 195 000 |
Svenska Orienteringsförbundet | 81 390 | 0 | 900 000 |
Svenska Turistföreningen | 245 905 | 2 540 000 | 0 |
* ej medlem i Svenskt Friluftsliv |